Bild:Vortrag-Michael-Iedema.jpg
Aus Asterisk-Tag.org
Version mit hoher Auflösung herunterladen (1024 x 680 Pixel, 172 kB)
Vortrag von Michael Iedema.
Dateiversionen
Legende: (Aktuell) = Dies ist die aktuelle Datei, (Löschen) = lösche diese alte Version, (Zurücksetzen) = diese alte Version wiederherstellen.
- (Löschen) (Aktuell) 06:04, 29. Mai. 2008 . . Stefan (Diskussion | Beiträge) . . 1024×680 (176.870 Bytes) (Vortrag von Michael Iedema.)
-
Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Dateiverweise
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 40D |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 14:42, 27. Mai. 2008 |
| Belichtungsdauer | 1/80 Sekunden (0.0125) |
| Blende | f/2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:42, 27. Mai. 2008 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:42, 27. Mai. 2008 |
| Belichtungszeitwert | 6.375 |
| Blendenwert | 2 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Bildteil |
| Blitz | 16 |
| Brennweite | 50 mm |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 00 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | |
| Sensorauflösung vertikal | |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
